2020【ACMT模具與成型產業智慧工廠輔導計劃】
- 計劃名稱:【ACMT模具與成型產業智慧工廠輔導計劃】2020 ACMT Smart Molding Program(ASMP)
- 活動名稱:【數位轉型X智慧成型】技術昇級獎勵補助聯合說明會
- 主辦單位:經濟部工業局、台灣區電腦輔助成型技術交流協會(ACMT)
- 協辦單位:型創科技顧問股份有限公司(Minnotec)
- 活動場次:7/8(三)台北、7/15(三)台中、7/16(四)台南
- 活動地點:ACMT台北技術中心(新北市板橋文化路一段268號7F-2) 、台中南山教育訓練中心(台中市烏日區成功西路300號 3樓 315教室)、經濟部南台灣創新園區 (709台南市安南區工業二路31號 202教室)
- 活動時間:13:30-17:00
- 活動費用:完全免費參加!!(名額有限,請儘速報名)
台北場次盛況
7/8(三)台北場-精彩盛況 參加人數49人 / 與會單位36家
由台灣區電腦輔助成型技術交流協會(ACMT)、經濟部工業局所主辦的【「數位轉型X智慧成型」技術昇級獎勵補助聯合說明會】,自第一場7/8(三)起正式開辦,另外兩場將於7/15(三) 台中南山教育訓練中心、7/16(四)台南經濟部南台灣創新園區。台北場共吸引了近49人參與活動、36家產業界與學術單位。不論是來自學界的專家學者或是在業界貢獻多年的先進,都在本次活動上展現了模具產業的實力與最新技術的分享。
活動議程
時間 | 主題 | 單位 |
---|---|---|
13:30 | 報到 | |
14:00 | 智慧工廠輔導計畫介紹(ASMP) | 台灣區電腦輔助成型技術交流協會 |
14:30 | 歐盟多邊暨雙邊補助機制介紹 | 工研院產業科技國際策略發展所 |
15:00 | 塑膠射出行業全場景數位轉型佈局 | 鼎華系統(股)有限公司 |
15:25 | Tea Break | |
15:40 | 隔離時代的數位轉型 | 叡揚資訊股份有限公司 |
16:05 | 智慧機上盒輔導計畫(SMB/SMU) | 型創科技顧問股份有限公司 |
16:30 | AI智慧應用服務發展環境推動計畫-AI推手培訓 | 財團法人資訊工業策進會 |
16:50 | Q&A |
精彩議題介紹
計劃介紹
一、 計劃緣由
■本計劃基於ACMT模具與成型產業【智慧工廠輔導計劃】(ACMT Smart Molding Program,ASMP),聚焦產業技術提升方針,協助ACMT會員導入【智慧設計】、【智慧生產】以及【智慧檢測】解決方案,朝向智慧工廠邁進。
■智慧機械為政府五大產業創新政策之一,配合政府提出「台灣AI行動計劃」、「智機產業化推動計劃」及「A+企業創新研發淬鍊計劃」等計劃,推動整體產業發展,創造產業價值,拓展國際市場商機,讓台灣在下一波的智慧革命中取得機會與優勢。
二、 計劃目的
為推動模具與成型產業朝向智慧工廠邁進,ACMT聚焦「智慧設計」、「智慧生產」、「智慧檢測」等相關技術,協助ACMT會員導入相關智慧製造解決方案以促成產業數位轉型,並達成「技術提升」、「獎勵補助」及「市場拓展」等三大目標。
三、 說明會場次
場次 | 時間 |
---|---|
台北 | 2020年07月08日(三) |
台中 | 2020年07月15日(三) |
台南 | 2020年07月16日(四) |
四、 說明會議程
時間 | 主題 | 單位 |
---|---|---|
13:30 | 報到 | |
14:00 | 智慧工廠輔導計畫介紹(ASMP) | 台灣區電腦輔助成型技術交流協會 |
14:30 | 歐盟多邊暨雙邊補助機制介紹 | 工研院產業科技國際策略發展所 |
15:00 | 塑膠射出工廠的數位轉型佈局 | 鼎華系統(股)有限公司 |
15:25 | Tea Break | |
15:40 | 隔離時代的數位轉型 | 叡揚資訊股份有限公司 |
16:05 | 智慧機上盒輔導計畫(SMB/SMU) | 型創科技顧問股份有限公司 |
16:30 | AI智慧應用服務發展環境推動計畫-AI推手培訓 | 財團法人資訊工業策進會 |
16:50 | Q&A |
五、計畫內容
計畫名稱 | 補助 | 內容 |
---|---|---|
ACMT模具與成型產業 【智慧工廠輔導計劃】 (ASMP) | 依個別計畫而定 | ACMT聚焦「智慧設計」、「智慧生產」、「智慧檢測」等相關技術,協助ACMT會員導入相關智慧製造解決方案以促成產業數位轉型。 |
歐盟多邊暨雙邊補助機制介紹 | 依個別計畫而定, 最高無上限 | 輔導台灣廠商與國外機構進行研發合作,包含德國、西班牙、捷克等國,深化臺灣與歐洲的創新研發合作。 |
海外智慧升級輔導計畫 | 最高1,000萬 | 導入「物聯網」、「自動化」、「虛實整合」及「感測器」等技術,落實如改善生產效率、跨廠區設備串連、生產數據可視化、故障預測、自動參數設定及自動排程以推動數位轉型。 |
智慧機上盒輔導計畫(SMB/SMU) | 第一階段:最高40萬 第二階段:最高100萬 | 導入「物聯網」、生產管理可視化與智慧化應用。 |
AI應用落地輔導計畫 | 最高100萬 | 導入「智慧設計」、「智慧生產」及「智慧檢測」等AI應用技術,達到節省人力、降低庫存壓力、快速穩定出貨、機台妥善率及作業效率提升等效果。例如:品質檢測、自動化排程、預測性維護、製程參數優化等。 |
紓困振興方案 | 最高25萬 | 導入「數位化」、「自動化」及「智慧化」等相關技術,達成提升製品品質、提升生產效率及降低生產成本等目標。 |
市場開發計畫 | 最高1,000萬 | 輔導國內廠商佈建海外通路,包括設立分公司、子公司、展示中心、發貨倉庫或其他類似性質之據點及洽覓代理商/經銷商等。 |
研發中心計畫 | 最高2,000萬 | 輔導建立研發組織與團隊、建構研發管理制度及發展核心技術或具特色的營運模式,蓄積研發能量。 |
六、 輔導實績
自2018年至今已協助輔導台灣、大陸與泰國20家以上,300逾台設備導入射出機聯網實現生產可視化與管理數位化,促成產業數位轉型。
單位介紹
一、 主辦單位
二、 協辦單位