2024 ACMT 20周年纪念暨技术年会(苏州场次)
活动信息
- 主办单位:台湾区电脑辅助成型技术交流协会、中国塑料加工工业协会
- 协办单位:上海特格高材技术服务有限公司、东莞开模注塑科技有限公司、中国塑料加工工业协会注塑制品专委会
- 活动时间:12/12(四) 08:30-17:00
- 活动地点:江苏省苏州市工业园区月亮湾路8号(苏州福朋喜来登酒店)
- 活动主题:圈链共生,联合共创
- 活动规模:预估参加人数为250人,1个主会场、3个分会场,25+个技术议题
- 活动费用:每位¥800元,两人同行,一人免单(包含会议费用、午餐、茶点费用)
- 活动备注:本会保留调整活动权利,如有变动另通知报名参加者
活动费用
扫描报名
活动介绍
本次技术年会聚焦于工业领域变革与创新趋势,旨在探讨未来制造业的核心发展方向,并为企业在数字化转型和智能制造的浪潮中提供关键的战略视野。
三个分会场:AI产业应用与绿能永续发展、智能成型技术发展与应用现况、材料改性应用与先进成型工艺。
探讨AI如何通过数据分析、智能预测与实时调控,帮助企业有效减少能源消耗、降低排放并提升运营效率。
活动将汇集来自先进成型技术与新型材料领域的专家学者及行业领袖,深入探讨如何通过高精度模具、微细加工技术以及智慧化制程,提升成型技术的生产效能,并如何将新型材料,如复合材料、工程塑料和环保材料,应用于不同行业中,从汽车制造到医疗器械,从电子产品到航空航天……
深入探讨塑胶模具产业未来的走向,更能让与会者掌握市场新脉动的契机,欢迎产业各界先进共襄盛举!
参会群体
1) 相关品牌企业
家电、汽车、智能穿戴、低空经济等。
2) 模具相关企业
模具制造、模具设计、模流分析、自动化、模具配套设备等。
3) 注塑生产相关企业
3C、汽⻋、家电、玩具、电子等。
4) 邀请对象
- 塑胶模具产业高阶主管/总经理/董事长
- 高分子注塑成型/高分子注塑加工人员
- 塑胶模具工程师/模具设计人员
- 成品组装工程师/机构工程师
- 自动化设备操作员/机械加工技术员
- 品牌运营、项目、管理相关负责人
活动议程
主会场:眺望2025工业-圈链共生
时间 | 演讲议题 | 演讲单位 | |
---|---|---|---|
08:30-09:30 | 大会报到 | ||
K1 | 09:30-10:00 | 大会开幕嘉宾致词/年会报告/产业标准/签约仪式 | ACMT协会 |
K2 | 10:00-10:30 | 数字化工厂之路:从模具T零量产到注塑高质量生产的实践 | 诚模精密 |
K3 | 10:30-11:00 | 中国新能源汽车发展状况及对轻量化材料影响 | 中国电动汽车百人会 |
11:00-11:30 | 茶歇 Tea Break | ||
K4 | 11:30-12:00 | 融合与创新:数位转型中的CAE模流分析与数据AI平台 | 科盛科技 |
K5 | 12:00-12:30 | 免喷涂模内涂装工艺及其在汽车高端饰件中的应用 | 克劳斯玛菲 |
午餐 | |||
三个分会场(下午) | |||
分会场一:AI产业应用与绿能永续发展 | |||
分会场二:智能成型技术发展与应用现况 | |||
分会场三:材料改性应用与先进成型工艺 |
分会场一: AI产业应用与绿能永续发展
时间 | 演讲议题 | 演讲单位 | |
---|---|---|---|
A1 | 13:30-13:55 | 微细发泡技术在新能源汽車之最新应用 | 卓细科技 |
A2 | 13:55-14:20 | 数据驱动的供应链协同:模具计数器在品牌厂与供应商管理中的创新应用 | 倍智信息 |
A3 | 14:20-14:45 | 急冷急热工艺成就塑料的极致美学 | 百丰科技 |
A4 | 14:45-15:10 | T零量产与中试量产的协同创新:从赋能到产能的实践 | 特格高材 |
15:10-15:30 | 茶歇 Tea Break | ||
A5 | 15:30-15:55 | 新世代射出成型数据管理平台 | 冠理科技 |
A6 | 15:55-16:20 | 精益注塑实战案例及低成本注塑优化 | 振业企业 |
A7 | 16:20-16:45 | 提高设计效率,赋能行业发展 | 维特信息 |
A8 | 16:45-17:10 | 从数据到洞察:数据库与AI重塑产品开发流程(iSLM) | 科盛科技 |
会议结束 |
分会场二: 智能成型技术发展与应用现况
时间 | 演讲议题 | 演讲单位 | |
---|---|---|---|
B1 | 13:30-13:55 | 住友全电动注塑机LSR成形技术 | 住友 |
B2 | 13:55-14:20 | 干净的循环水对精密注塑成型的重要性 | 卡古 |
B3 | 14:20-14:45 | 热流道快速换色技术解析与应用 | 迪嘉机械 |
B4 | 14:45-15:10 | 单色注塑机改多色多组分注塑机副射台及转盘技术解决方案 | 迪嘉机械 |
茶歇 Tea Break | |||
B5 | 15:30-15:55 | 提升产品开发速度-深度广度运用量测设备及数据分析 | 马路科技 |
B6 | 15:55-16:20 | 阿博格最新之智能生产系统与应用 | 台湾阿博格 |
B7 | 16:20-16:45 | 柔性与智能交融:温度控制系统的革新之路 | Regloplas |
B8 | 16:45-17:10 | 整合虚拟与现实:射出成型中的智能试模流程(iMolding Hub) | 科盛科技 |
会议结束 |
分会场三:材料改性应用与先进成型工艺
时间 | 演讲议题 | 演讲单位 | |
---|---|---|---|
C1 | 13:30-13:55 | 轻量化高性能塑胶材料的应用与发展 | 大东树脂 |
C2 | 13:55-14:20 | ZwickRoell 复合材料力学性能测试解决方案 | ZwickRoell |
C3 | 14:20-14:45 | 复合材料与单壁碳纳米管的完美组合 | 特格高材 |
C4 | 14:45-15:10 | 新世代速热创新材料 C60应用预告 | 特格高材 |
茶歇 Tea Break | |||
C5 | 15:30-15:55 | 数位双生材料库(MHC):优选最适塑料,加速产品设计 | 科盛科技 |
C6 | 15:55-16:20 | 汽车轻量化材料的解决方案 | 甚轩新材料 |
C7 | 16:20-16:45 | 液态硅胶材料输送与混合容易忽视的细节 | NEXUS |
会议结束 |
历年年会花絮
联络窗口-苏州
张女士(Kelly)
TEL:+86-139-1263-0323(以上电话微信同号)
E-Mail:kelly.zhang@minnotec.con