臺泰產業交流媒合會:以數據驅動智慧工廠-IoT、5G、AI之應用、實現即時性可視化智慧工廠
活動資訊 Information
- 活動名稱:
- 以數據驅動智慧工廠 – IoT、5G、AI之應用(Driving Digitalization with IoT, 5G, and AI)
- 實現即時性可視化智慧工廠(Realization of Smart Factory with Real-time Data)
- 主辦單位:經濟部工業局
- 執行單位:中華民國資訊軟體協會
- 協辦單位:社團法人台灣區電腦輔助成型技術交流協會、TTBA台商總會
- 活動語言:中文
- 時間:
- 第二梯次:2021年10月29日 14:00 – 15:30(台灣)/13:00 – 14:30(泰國)
- 第三梯次:2021年11月12日 14:00 – 16:00(台灣)/13:00 – 15:00(泰國)
- 報名連結:點此報名
- Organizer: Industrial Development Bureau
- Implementer: Information Service Industry Association of R.O.C.
- Co-organizer: Association of CAE Molding Technology, Taiwan-Thailand Business Association
- 2nd Session Date: October 29, 2021 2:00PM-3:30PM (Taiwan Time), 1:00PM-2:30PM (Thailand Time)
- 3rd Session Date: November 12, 2021 2:00PM-4:00PM (Taiwan Time), 1:00PM-3:00PM (Thailand Time)
- Registration Link:Click
活動議程 Agenda
第二梯次:以數據驅動智慧工廠 – IoT、5G、AI之應用
2nd Session: Driving Digitalization with IoT, 5G, and AI
Time(TW/TH) | 活動議程/推廣產品 Schedule / Product | 出席單位 Presenter |
---|---|---|
14:00 (TW) 13:00 (TH) | 報到 & 開場 Registration and Opening | TTBA台商總會 CISA中華民國資訊軟體協會 ACMT Thailand |
14:10 (TW) 13:10 (TH) | 大數據分析 2.0 Big Data Analysis 2.0 快速整合資料數據,高速執行報表分析 數據報表個性化,瀏覽器操作上手容易 | InfoPower Corporation 英丰寶資訊股份有限公司 |
14:25 (TW) 13:25 (TH) | 型創IoM智慧型射出機聯網 Internet of Molding 產能數據化,即時監控全廠生產狀況 狀態即時化,自動通報機台產線異常 | Minnotec Thailand 型創科技顧問股份有限公司 |
14:40 (TW) 13:40 (TH) | Ai Vision 智慧影像辨識系統 Ai Vision & Smart Recognition System 智慧影像辨識,減少繁瑣人工 全面提升影像監控安全防護 | eRaySecure Co., Ltd. 奕瑞科技有限公司 |
14:55 (TW) 13:55 (TH) | 洽談媒合會 Business Matchmaking Session | |
15:30 (TW) 14:30 (TH) | 活動結束 End of Session |
第三梯次:實現即時性可視化智慧工廠
3rd Session: Realization of Smart Factory with Real-time Data
時間(TW/TH) | 活動議程/推廣產品 Schedule / Product | 出席單位 Presenter |
---|---|---|
14:00 (TW) 13:00 (TH) | 報到 & 開場 Registration and Opening | TTBA台商總會 CISA中華民國資訊軟體協會 ACMT Thailand |
14:10 (TW) 13:10 (TH) | Chiangs 雲端跨國工業4.0系統 Cross-border Cloud 4.0 System 突破訊息孤島,有效整合整廠資源 及時異常排除,提升工廠反應速度 | Quali Technology Inc. 冠理科技股份有限公司 |
14:25 (TW) 13:25 (TH) | Moldex3D模流分析系統 Molding Simulation Software 模擬廣泛射出成型應用設計 優化產品設計和可製造性 | Core Tech System Co., Ltd 科盛科技股份有限公司 |
14:40 (TW) 13:40 (TH) | Argo ERP 一站式服務 One-Stop ERP Service 打造智慧服務平台,整合行動裝置 控管供應鏈與製程,即時掌握品質 | ARES International (thailand) Co.,Ltd 資通電腦(泰國)股份有限公司 |
14:55 (TW) 13:55 (TH) | 可視化中央管理系統平台 War-Room Visualization System 結合數據、視覺科技與互動科技的管理平台 執行安全監控、AR/VR導入、數據蒐集分析等項目 | NADI SYSTEM Corp. 杰悉科技股份有限公司 |
15:10 (TW) 14:10 (TH) | 智慧應用解決方案 Smart System Solutions 整合頂尖雲端平台與系統監控應用 以大數據與人工智慧打造製造智慧化 | WiAdvance Technology Co., Ltd 緯謙科技股份有限公司 |
15:25 (TW) 14:25 (TH) | 洽談媒合會 Business Matchmaking Session | |
16:00 (TW) 15:00 (TH) | 活動結束 End of Session |
聯絡窗口-臺灣(Taiwan)
Jean Chen 陳柏蓁
策略專案組
TEL:02-8969-0409 #217
E-Mail:jean.chen@caemolding.org
聯絡窗口-泰國(Thailand)
Angus Chang 張仁安 會長
TEL:094-785-1529
E-Mail:angus.chang@minnotec.com